Node ID: !1ba3b8c4 (463714500) • Last seen: 11 minutes ago
| Node Name: | Jox (Base) |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !1ba3b8c4 |
| Node ID (Dec): | 463714500 |
| Hardware Model: | HELTEC_V4 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | MediumFast |
| First Seen: | 2026-07-20 02:31:07 UTC |
| Last Seen: | 2026-07-27 14:24:07 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 12 |
| Latitude: | 55.871078° |
|---|---|
| Longitude: | 37.514445° |
| Location Updated: | 2026-07-26 23:50:49 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 14 hours ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TEXT_MESSAGE_APP | 406 |
50.7%
|
-91.7 dBm | -2.30 dB |
| NODEINFO_APP | 225 |
28.1%
|
-92.0 dBm | -2.70 dB |
| TELEMETRY_APP | 53 |
6.6%
|
-95.3 dBm | -3.00 dB |
| POSITION_APP | 52 |
6.5%
|
-92.8 dBm | -2.70 dB |
| TRACEROUTE_APP | 40 |
5.0%
|
-93.6 dBm | -2.50 dB |
| UNKNOWN_APP | 23 |
2.9%
|
-100.9 dBm | -7.60 dB |
| ROUTING_APP | 2 |
0.2%
|
-94.5 dBm | -4.50 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 minutes ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 6 gateways | -125.0 to -54.0 dBm | -14.50 to 11.75 dB | 7 | View |
| 15 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 6 gateways | -114.0 to -100.0 dBm | -11.75 to -1.50 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TRACEROUTE_APP | COVOX BASE 📡 (b420) | 2 gateways | -107.0 to -102.0 dBm | -14.00 to -12.00 dB | 6 | View |
| 2 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 6 gateways | -128.0 to -92.0 dBm | -12.50 to -1.50 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Joppa Silvercat (d230) | Cyb (17e8) | -103 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Cyb (17e8) | -102 dBm | -8.0 dB | 6 | View |
| 4 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 6 gateways | -111.0 to 0.0 dBm | -10.25 to 11.25 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 4 gateways | -104.0 to -40.0 dBm | -10.50 to 10.75 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -40.0 dBm | -7.50 to 10.75 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -101.0 to -95.0 dBm | -9.25 to 11.50 dB | 5 | View |
| 6 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 2 gateways | -39.0 to 0.0 dBm | -1.75 to 11.00 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -113.0 to -56.0 dBm | -11.75 to 11.00 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 dBm | -12.00 to 1.00 dB | 3 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -86.0 dBm | -1.25 to 6.25 dB | 5 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -109.0 to 0.0 dBm | -11.00 to 11.25 dB | 7 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 9 gateways | -138.0 to 0.0 dBm | -14.25 to 11.50 dB | 4 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 5 gateways | -128.0 to -99.0 dBm | -14.25 to -8.25 dB | 4 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -128.0 to -76.0 dBm | -15.00 to 8.50 dB | 7 | View |
| 17 hours ago | NODEINFO_APP | kkkk.myt (cef9) | 7 gateways | -129.0 to -87.0 dBm | -13.75 to 4.75 dB | 7 | View |
| 17 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | 5 gateways | -129.0 to -54.0 dBm | -14.50 to 10.25 dB | 6 | View |
| Packet | OZM8 | 8682 | 8681 | MED8 | SXY8 | ABX2 | 17e8 | AST2 | KBV8 | KBU8 | 👻 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389ea62e
|
- | - | - | 7 | 7 | - | 4 | - | 6 | 7 | 6 | 6 |
bc85517b
|
- | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | 6 |
5e84e0f8
|
- | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2 |
766b17cf
|
- | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | 6 |
209a9cf4
|
- | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
6736f8dc
|
- | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 |
4249886f
|
- | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | - | 6 |
4658cdd7
|
- | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 4 |
3404e061
|
- | - | - | - | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | 3 |
3d8d1c1c
|
- | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
1ba8a432
|
- | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2 |
a60497c5
|
4 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | 5 | 6 | - | 5 |
b671bfc0
|
- | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
b3157fa8
|
- | - | - | - | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | 3 |
dae6c3a4
|
- | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | 6 |
f6a26ba3
|
3 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 9 |
b1b8d7a1
|
4 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 |
dff0d7a0
|
- | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | 4 |
7b0d7334
|
- | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | - | 7 |
08290d7d
|
- | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | - | 5 |