Node ID: !1309dc38 (319413304) • Last seen: 1 hour ago
| Node Name: | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !1309dc38 |
| Node ID (Dec): | 319413304 |
| Hardware Model: | TLORA_T3_S3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | MediumFast |
| First Seen: | 2026-07-20 02:26:31 UTC |
| Last Seen: | 2026-07-27 15:24:16 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -14.9 dBm |
| Avg SNR: | -0.70 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 2 |
| Latitude: | 56.073744° |
|---|---|
| Longitude: | 37.372623° |
| Altitude: | 234 m |
| Location Updated: | 2026-07-25 22:14:09 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 1 day ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| MAP_REPORT_APP | 85 |
58.6%
|
- | - |
| NODEINFO_APP | 40 |
27.6%
|
-46.6 dBm | -2.20 dB |
| TELEMETRY_APP | 17 |
11.7%
|
-17.6 dBm | -1.10 dB |
| POSITION_APP | 3 |
2.1%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Cyb (17e8) | -104 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Cyb (17e8) | -101 dBm | -7.5 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 7 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Jox (Base) | 2 gateways | -97.0 to 0.0 dBm | -3.75 to 0.00 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 10 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 11 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 12 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 13 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 14 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 15 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 16 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 17 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| 18 hours ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | dmt-ozeretskoe-mechta/868/MF2 (dc38) | - | - | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 6914 (d2ee) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -13.0 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | TEXT_MESSAGE_APP | Jox (Base) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -11.75 dB | 6 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | MSK-VAO-GRAJDANSKAYA (9aa2) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -12.75 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Apollo84 (62f0) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Lobnya_6f88 (6f88) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Guzhikova (7c88) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.0 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | gt8 (2fb8) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -13.0 dB | 5 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Core (1f88) | rxtx (49f0) | -114 dBm | -11.5 dB | 5 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Liverpool (e46c) | Jox (Base) | -114 dBm | -10.25 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Choozzillo (54df) | Jox (Base) | -115 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Cyb (17e8) | Jox (Base) | -113 dBm | -9.75 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Jox (Base) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -9.5 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -12.25 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Aghrezar mobile (aabc) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | J0hn_Titor0 (c658) | Jox (Base) | -115 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Braminin (9e14) | Jox (Base) | -116 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Terracotta North (83a8) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -13.25 dB | 6 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -11.75 dB | 5 | View |
| 9 hours ago | STORE_FORWARD_APP | xDream T-Deck fc5c (fc5c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Gavrilov.info (2f2c) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -14.25 dB | 5 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | LMX 868 (795a) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.5 dB | 6 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Braminin (9e14) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 86cc (86cc) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -15.0 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Mesh SKL1 (70a8) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.5 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.0 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Cyb (17e8) | Meshtastic 720c (720c) | -120 dBm | -13.75 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Guzhikova (7c88) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | xDream T114 66e0 (66e0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.75 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.0 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.5 dB | 6 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | TAPAKAH (0297) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Sol Alpha (f598) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.75 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | Jox (Base) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | MSK-VAO-GRAJDANSKAYA (9aa2) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 6 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 7f30 (7f30) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 9783 (9783) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Medved GW8 (e0c0) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | STORE_FORWARD_APP | xDream Triada 4494 (4494) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | Apollo84 (62f0) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.0 dB | 3 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 9783 (9783) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.75 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | 🦡 Badger 🦡 (cd19) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Meshtastic 4028 (4028) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.75 dB | 3 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Gavrilov.info (2f2c) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.25 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Terracotta South (0958) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.5 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Koptevo 7340 (7340) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | UNKNOWN_APP | Cy4Kaa (1587) | NeverKnowsBest (6a75) | -121 dBm | -12.25 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Apollo84 (62f0) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 3610 (3610) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.25 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3634 (3634) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.75 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Guzhikova (7c88) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | MSK-VAO-GRAJDANSKAYA (9aa2) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.5 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | GLONASS (3b19) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic c09c (c09c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.0 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Meshtastic 4028 (4028) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -10.0 dB | 3 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.25 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | xDream T114 66e0 (66e0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.0 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.0 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic cbf8 (cbf8) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.5 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | DenGer d328 (a328) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.5 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Vampi 6624 (6624) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.75 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | Dr.Herovo (1468) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | Medved GW8 (e0c0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.5 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | MSK-VAO-Bogorodsky-ZK (183c) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.75 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | TAPAKAH (0297) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.75 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | NODEINFO_APP | MO-KHIMKI-LIGA-MF📡 Moxon ↗️ NE (aaec) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 1b04 (1b04) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.25 dB | 5 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.25 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 39f8 (39f8) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.5 dB | 7 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Frogfoot_Nord (0eb8) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.5 dB | 6 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | PXL9 SAO GLVN 868 (2dac) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | UNKNOWN_APP | Cy4Kaa (1587) | NeverKnowsBest (6a75) | -120 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Gavrilov.info (2f2c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.0 dB | 5 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic e878 (e878) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.25 dB | 6 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -15.5 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -10.75 dB | 6 | View |
| 16 hours ago | STORE_FORWARD_APP | xDream WA 3f18 (3f18) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.5 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -10.25 dB | 5 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | NEKz (641d) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.0 dB | 6 | View |
| 16 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Guzhikova (7c88) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.0 dB | 6 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | paff (055f) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -14.5 dB | 5 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | R2BJC-2 (d39e) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | UNKNOWN_APP | [MF] Ramenskoe (d23c) | Meshtastic 55d8 (55d8) | -123 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | UNKNOWN_APP | Cy4Kaa (1587) | NeverKnowsBest (6a75) | -120 dBm | -10.25 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Provodnik SPV (05fc) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -13.75 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic KK 2eec (2eec) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.75 dB | 2 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Bur_Lion_node_1 (4a18) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.25 dB | 7 | View |
| 16 hours ago | STORE_FORWARD_APP | Guzhikova (7c88) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Dmitry_Mytischi (09a9) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.25 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | 8dbe_DPR (8dbe) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | SpvNode (e0d6) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.25 dB | 6 | View |
| Packet | OZM8 | 17e8 | Count |
|---|---|---|---|
0130b518
|
0 | - | 1 |
95842c7c
|
- | 0 | 1 |
5180dc7b
|
- | 0 | 1 |
0130a399
|
0 | - | 1 |
c3ee787a
|
0 | - | 1 |
01308f1d
|
0 | - | 1 |
95602479
|
0 | - | 1 |
23c32c78
|
0 | 0 | 2 |
01308784
|
0 | - | 1 |
013081b0
|
0 | - | 1 |
01307c29
|
0 | - | 1 |
01307740
|
0 | - | 1 |
013070d4
|
0 | - | 1 |
64593877
|
0 | - | 1 |
8ea10476
|
0 | - | 1 |
01306b9f
|
0 | - | 1 |
013065d9
|
0 | - | 1 |
01306019
|
0 | - | 1 |
01305900
|
0 | - | 1 |
01305451
|
0 | - | 1 |