Node ID: !dadfbcd4 (3672095956) • Last seen: 32 minutes ago
| Node Name: | Apollo85 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !dadfbcd4 |
| Node ID (Dec): | 3672095956 |
| Hardware Model: | TBEAM |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-06-03 00:35:37 UTC |
| Last Seen: | 2026-06-10 05:49:03 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -17.40 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 14 |
| Latitude: | 55.815620° |
|---|---|
| Longitude: | 37.718420° |
| Altitude: | 153 m |
| Location Updated: | 2026-06-10 05:49:03 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 32 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 1574 |
71.7%
|
-97.8 dBm | -8.30 dB |
| TELEMETRY_APP | 410 |
18.7%
|
-97.7 dBm | -8.70 dB |
| NODEINFO_APP | 178 |
8.1%
|
-98.0 dBm | -8.40 dB |
| ROUTING_APP | 19 |
0.9%
|
-96.7 dBm | -9.60 dB |
| UNKNOWN_APP | 9 |
0.4%
|
-88.2 dBm | -8.90 dB |
| TRACEROUTE_APP | 6 |
0.3%
|
-96.3 dBm | -6.60 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -112.0 to -90.0 dBm | -8.75 to 4.00 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Kedr GW4 1W (323c) | -89 dBm | 2.75 dB | 4 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 9 gateways | -111.0 to 0.0 dBm | -19.75 to 5.00 dB | 2 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Mashino GW4 1W (caf0) | -115 dBm | -18.25 dB | 5 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 4 gateways | -111.0 to -88.0 dBm | -15.00 to 4.75 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 to -104.0 dBm | -15.50 to -4.75 dB | 5 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -113.0 to -90.0 dBm | -17.50 to -4.25 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -112.0 to -92.0 dBm | -18.00 to 4.75 dB | 5 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -92.0 dBm | -17.00 to 4.50 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -112.0 to -86.0 dBm | -14.00 to 5.25 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | R6FKA_RTR4 (0288) | -92 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | R6FKA_RTR4 (0288) | -92 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | R6FKA_RTR4 (0288) | -92 dBm | -12.75 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | R6FKA_RTR4 (0288) | -91 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -105.0 to -92.0 dBm | -16.75 to 4.75 dB | 5 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -96.0 to -79.0 dBm | -8.00 to 5.50 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | R6FKA_RTR4 (0288) | -92 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -92.0 to -90.0 dBm | -12.50 to 5.25 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 4 gateways | -110.0 to -88.0 dBm | -16.00 to 5.25 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -110.0 to -76.0 dBm | -15.50 to 5.25 dB | 2 | View |
| Packet | 4332 | 8682 | 4331 | 8681 | PML4 | But8 | R6R4 | MSH4 | MED4 | KEDR | SXB4 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cc3ec786
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
c5bca37d
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 |
5f236378
|
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 9 |
a624a77b
|
- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
0aeb8f77
|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5a603776
|
- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 2 |
d4a97b71
|
- | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 4 |
e287d375
|
- | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
c92d9b73
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 3 |
acd3976a
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
a5c0bf69
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
c0837b68
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
b3eb8766
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
5f913b63
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
d9863360
|
- | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 4 |
2d61a75d
|
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 |
2ff2ab58
|
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
d80b4749
|
- | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
5511cb41
|
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
6deedb40
|
- | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 |