Node ID: !29a36f94 (698576788) • Last seen: 12 minutes ago
| Node Name: | ZAO Price ML 275°-085° 🇷🇺 |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !29a36f94 |
| Node ID (Dec): | 698576788 |
| Hardware Model: | DIY_V1 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-01-08 00:49:45 UTC |
| Last Seen: | 2026-01-15 01:43:59 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -46.3 dBm |
| Avg SNR: | -4.00 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 22 |
| Latitude: | 55.664000° |
|---|---|
| Longitude: | 37.410000° |
| Location Updated: | 2026-01-15 01:43:28 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 13 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 706 |
59.2%
|
-66.8 dBm | -4.60 dB |
| NODEINFO_APP | 463 |
38.8%
|
-52.5 dBm | -3.40 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 14 |
1.2%
|
-14.6 dBm | -1.40 dB |
| TRACEROUTE_APP | 10 |
0.8%
|
-63.2 dBm | -4.70 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 minutes ago | NODEINFO_APP | UA3APP_433 (787c) | 3 gateways | -101.0 to 0.0 dBm | -8.50 to 0.00 dB | 0 | View |
| 13 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -9.50 to 0.00 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -103.0 to 0.0 dBm | -10.00 to 12.00 dB | 1 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -11.50 to 0.00 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -9.25 to 12.50 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -8.50 to 12.75 dB | 1 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -101.0 to 0.0 dBm | -8.25 to 0.00 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -16.50 to 0.00 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -111.0 to 0.0 dBm | -8.25 to 12.75 dB | 3 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Tehnik 1W (6888) | 5 gateways | -100.0 to 0.0 dBm | -7.50 to 11.75 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | UA3APP_433 (787c) | 3 gateways | -99.0 to 0.0 dBm | -7.75 to 0.00 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -100.0 to 0.0 dBm | -6.25 to 13.50 dB | 1 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -7.75 to 13.00 dB | 1 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | ZAO Price ML 275°-085° 🇷🇺 (6f94) | - | - | 0 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -101.0 to 0.0 dBm | -9.50 to 0.00 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -101.0 to 0.0 dBm | -6.25 to 12.50 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | UA3APP _434 (95fc) | 3 gateways | -101.0 to 0.0 dBm | -7.25 to 0.00 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -8.25 to 13.00 dB | 1 | View |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -102.0 to 0.0 dBm | -8.00 to 0.00 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -50.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 12.50 dB | 1 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 minutes ago | NODEINFO_APP | SYSXX8 (d868) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -11.5 dB | 6 | View |
| 7 minutes ago | TELEMETRY_APP | Keyhost GW8 (ccfc) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.5 dB | 6 | View |
| 10 minutes ago | NODEINFO_APP | Ramenki Michurinskiy (cdc2) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.75 dB | 7 | View |
| 10 minutes ago | NODEINFO_APP | Ramenki Michurinskiy (cdc2) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.75 dB | 3 | View |
| 19 minutes ago | TELEMETRY_APP | SYSXX W8 (0808) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -19.25 dB | 7 | View |
| 19 minutes ago | POSITION_APP | Meshtastic 56e4 (56e4) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | -17.25 dB | 3 | View |
| 37 minutes ago | TELEMETRY_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | -20.25 dB | 0 | View |
| 39 minutes ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 8ac0 (8ac0) | Raschen (1788) | -81 dBm | -18.5 dB | 5 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Mango (a691) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 54 minutes ago | POSITION_APP | Mango (a691) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.25 dB | 5 | View |
| 56 minutes ago | POSITION_APP | Pacala f641 (f641) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 56 minutes ago | POSITION_APP | Pacala f641 (f641) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 57 minutes ago | NODEINFO_APP | orbita88 (6088) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 57 minutes ago | NODEINFO_APP | orbita88 (6088) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -16.5 dB | 6 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | SYSXX W8 (0808) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 57 minutes ago | TELEMETRY_APP | SYSXX W8 (0808) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 36f4 (36f4) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.5 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Meshtastic 36f4 (36f4) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.5 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Pacala f641 (f641) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.5 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -85 dBm | -18.5 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | GhostInTheSpectrum (b850) | Alehtastic (6204) | -79 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6000 (6000) | BPol30 5a27 (5a27) | -77 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 6000 (6000) | BPol30 5a27 (5a27) | -77 dBm | -17.0 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Kedr GW4 1W (323c) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | -16.0 dB | 1 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -87 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | ROUTING_APP | PapaNTS2_868 (077c) | Meshtastic 7a57 (7a57) | -79 dBm | -7.75 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | ROUTING_APP | PapaNTS2_868 (077c) | Meshtastic 7a57 (7a57) | -79 dBm | -7.75 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | TBeam4_bogor (8084) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.75 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | -22.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -83 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 6d90 (6d90) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.75 dB | 7 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 6d90 (6d90) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.75 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | PH433 (7728) | UA3APP_433 (787c) | -84 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 8244 (8244) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.5 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | VIDNOE (87fc) | Lublino (bc34) | -80 dBm | -19.0 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic b920 (b920) | Meshtastic 872c (872c) | -79 dBm | -8.0 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic b920 (b920) | Meshtastic 872c (872c) | -79 dBm | -8.0 dB | 5 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 6d90 (6d90) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 6d90 (6d90) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.75 dB | 2 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Pacala f641 (f641) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.75 dB | 4 | View |
| 5 hours ago | TRACEROUTE_APP | GenSys-Pol30 (d6e4) | !04057ca8 (7ca8) | -81 dBm | -18.5 dB | 4 | View |
| 5 hours ago | ROUTING_APP | Meshtastic a780 (a780) | VIDNOE (87fc) | -78 dBm | -17.0 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 80d0 (80d0) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Anton la (64dd) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -18.75 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Anton la (64dd) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -18.75 dB | 6 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | SElena (80fc) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -11.75 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | POSITION_APP | PH433 (7728) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | KO85ST/R3BEF (1ad0) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | KO85ST/R3BEF (1ad0) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | TRACEROUTE_APP | Stroitel433 (d3fc) | Apollo4 (36b0) | -83 dBm | -13.0 dB | 1 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 36f4 (36f4) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.0 dB | 5 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | denver (8080) | Watson97b8 (97b8) | -79 dBm | -13.75 dB | 5 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | denver (8080) | Watson97b8 (97b8) | -79 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | denver (8080) | Watson97b8 (97b8) | -79 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | denver (8080) | Watson97b8 (97b8) | -80 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | denver (8080) | Watson97b8 (97b8) | -80 dBm | -10.75 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -12.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -12.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 08e1 (08e1) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -12.0 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 08e1 (08e1) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 6 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | dredall (b5a8) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | PH433 (7728) | Apollo44 (e594) | -76 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | PH433 (7728) | Apollo44 (e594) | -76 dBm | -15.25 dB | 4 | View |
| 6 hours ago | TRACEROUTE_APP | dredall (b5a8) | ada_redel (7604) | -80 dBm | -17.75 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | 📶 (81bc) | Meshtastic 77a8 (77a8) | -79 dBm | -18.0 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | 📶 (81bc) | Meshtastic 77a8 (77a8) | -79 dBm | -18.0 dB | 6 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | 8b54 Himki (8b54) | GenSys-Doc16 (db2c) | -79 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | 8b54 Himki (8b54) | GenSys-Doc16 (db2c) | -79 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | PH433 (7728) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TRACEROUTE_APP | PH433 (7728) | Meshtastic 3920 (3920) | -85 dBm | -17.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic a780 (a780) | R2D2 (33eb) | -81 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic a780 (a780) | R2D2 (33eb) | -81 dBm | -13.0 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic a780 (a780) | R2D2 (33eb) | -81 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic a780 (a780) | R2D2 (33eb) | -81 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
| 7 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | NK Mvideo (6c20) | Broadcast (ffff) | -81 dBm | -12.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Bajo Jajo (b3f0) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | hell2_v4_POD (a078) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 5e28 (5e28) | Meshtastic 36ec (36ec) | -77 dBm | -15.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Meshtastic 5e28 (5e28) | Meshtastic 36ec (36ec) | -77 dBm | -15.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | PH433 (7728) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 36f4 (36f4) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 5 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 36f4 (36f4) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | 1nt0 (6590) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -11.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | 1nt0 (6590) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -11.5 dB | 5 | View |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Connecting… (a6b1) | Gyuop (7071) | -86 dBm | -16.0 dB | 6 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | PH434 (4eec) | Broadcast (ffff) | -84 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | RN3ABX Georgy 2 (82f9) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | RN3ABX Georgy 2 (82f9) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | -17.75 dB | 6 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Aid_agamemnon (8bd8) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Aid_agamemnon (8bd8) | Broadcast (ffff) | -80 dBm | -17.75 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Strannik_8bs (5fa0) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | SYSXX OGW8 (ff03) | Nufer1 (653b) | -79 dBm | -9.25 dB | 6 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 7314 (7314) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Meshtastic 7314 (7314) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | !699c27ac (27ac) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| Packet | PML4 | SXB4 | pth4 | KEDR | MED4 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
9cd6b0ac
|
6 | 0 | - | - | - | 3 |
a0fcd4ab
|
0 | 0 | - | - | - | 2 |
987470aa
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
74d3d8a9
|
0 | 0 | - | - | - | 2 |
5f16cca8
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
541224a7
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
941668a6
|
7 | 0 | - | - | - | 3 |
1910dca5
|
0 | 0 | - | - | - | 2 |
64d8e8a4
|
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
2a6cc8a3
|
2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
bf7140a2
|
5 | 0 | - | - | - | 3 |
f6642ca1
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
0012f8a0
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
f74ea89f
|
0 | - | - | - | - | 1 |
8de4ec9e
|
0 | 0 | - | - | - | 2 |
50b97c9d
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
e78fd49c
|
6 | 0 | - | - | - | 3 |
5a07349b
|
0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
1665989a
|
0 | 0 | - | - | - | 2 |
c2eeb499
|
0 | - | 1 | - | - | 2 |